- +7 (4722) 54-99-76, +7 (920)-55-39-359
- Белгород, Ворошилова 2А
- shop@volt31.ru
Конструкция светильника серии Профи v2.0

Светодиодный светильник ПромЛед ПРОФИ v2.0-30 ЭКО П
Цена: руб.
| Технические характеристики | ||
| Мощность | 30 Вт | |
| Класс IP | 65 | |
| Световой поток, Лм | 3600 | |
| Цветовая температура, К | 3000, 4500, 6500 | |
| Питание, В | 170-280 | |
| Светодиоды | Epistar | |
| Срок службы, ч | 50000 | |
| Защита от скачков напряжения до, В | 380 | |
| Угол рассеивания, град. | 45, 60, 90, 120 | |
| Гарантия, г | 3 | |
| Масса, кг | 1,3 | |
| Габариты светильника, мм | 203х263 | |
| Производство | Россия | |
Светодиодный светильник ПромЛед ПРОФИ v2.0-50 ЭКО П
Цена: руб.
| Технические характеристики | ||
| Мощность | 50 Вт | |
| Класс IP | 65 | |
| Световой поток, Лм | 5500 | |
| Цветовая температура, К | 3000, 4500, 6500 | |
| Питание, В | 170-280 | |
| Светодиоды | Epistar | |
| Срок службы, ч | 50000 | |
| Защита от скачков напряжения до, В | 380 | |
| Угол рассеивания, град. | 45, 60, 90, 120 | |
| Гарантия, г | 3 | |
| Масса, кг | 1,7 | |
| Габариты светильника, мм | 203х263 | |
| Производство | Россия | |
Светодиодный светильник ПромЛед ПРОФИ v2.0-100 ЭКО
Цена: руб.
| Технические характеристики | ||
| Мощность | 100 Вт | |
| Класс IP | 65 | |
| Световой поток, Лм | 11500 | |
| Цветовая температура, К | 3000, 4500, 6500 | |
| Питание, В | 170-280 | |
| Светодиоды | Epistar | |
| Срок службы, ч | 50000 | |
| Защита от скачков напряжения до, В | 380 | |
| Угол рассеивания, град. | 45, 60, 90, 120 | |
| Гарантия, г | 3 | |
| Масса, кг | 2,4 | |
| Габариты светильника, мм | 203х323 | |
| Производство | Россия | |
Светодиодный светильник ПромЛед ПРОФИ v2.0-150 ЭКО
Цена: руб.
| Технические характеристики | ||
| Мощность | 150 Вт | |
| Класс IP | 65 | |
| Световой поток, Лм | 16500 | |
| Цветовая температура, К | 4500 | |
| Питание, В | 170-280 | |
| Светодиоды | Epistar | |
| Срок службы, ч | 50000 | |
| Защита от скачков напряжения до, В | 380 | |
| Угол рассеивания, град. | 45, 60, 90, 120 | |
| Гарантия, г | 3 | |
| Масса, кг | 3 | |
| Габариты светильника, мм | 203х423 | |
| Производство | Россия | |
Светодиодный светильник ПромЛед ПРОФИ v2.0-50
Цена: руб.
| Технические характеристики | ||
| Мощность | 50 Вт | |
| Класс IP | 65 | |
| Световой поток, Лм | 5500 | |
| Цветовая температура, К | 3000, 4500, 6500 | |
| Питание, В | 170-280 | |
| Светодиоды | Bridgelux | |
| Срок службы, ч | 50000 | |
| Коэффициент пульсации, % | <1 | |
| Защита от скачков напряжения до, В | 380 | |
| Угол рассеивания, град. | 45, 60, 90, 120 | |
| Гарантия, г | 5 | |
| Масса, кг | 1,7 | |
| Габариты светильника, мм | 203х263 | |
| Производство | Россия | |
Светодиодный светильник ПромЛед ПРОФИ v2.0-80
Цена: руб.
| Технические характеристики | ||
| Мощность | 80 Вт | |
| Класс IP | 65 | |
| Световой поток, Лм | 8800 | |
| Цветовая температура, К | 3000, 4500, 6500 | |
| Питание, В | 170-280 | |
| Светодиоды | Bridgelux | |
| Срок службы, ч | 50000 | |
| Коэффициент пульсации, % | <1 | |
| Защита от скачков напряжения до, В | 380 | |
| Угол рассеивания, град. | 45, 60, 90, 120 | |
| Гарантия, г | 5 | |
| Масса, кг | 2,4 | |
| Габариты светильника, мм | 203х323 | |
| Производство | Россия | |
Светодиодный светильник ПромЛед ПРОФИ v2.0-100
Цена: руб.
| Технические характеристики | ||
| Мощность | 100 Вт | |
| Класс IP | 65 | |
| Световой поток, Лм | 11500 | |
| Цветовая температура, К | 3000, 4500, 6500 | |
| Питание, В | 170-280 | |
| Светодиоды | Bridgelux | |
| Срок службы, ч | 50000 | |
| Коэффициент пульсации, % | <1 | |
| Защита от скачков напряжения до, В | 380 | |
| Угол рассеивания, град. | 45, 60, 90, 120 | |
| Гарантия, г | 5 | |
| Масса, кг | 2,4 | |
| Габариты светильника, мм | 203х323 | |
| Производство | Россия | |
Светодиодный светильник ПромЛед ПРОФИ v2.0-120
Цена: руб.
| Технические характеристики | ||
| Мощность | 120 Вт | |
| Класс IP | 65 | |
| Световой поток, Лм | 13800 | |
| Цветовая температура, К | 3000, 4500, 6500 | |
| Питание, В | 170-280 | |
| Светодиоды | Bridgelux | |
| Срок службы, ч | 50000 | |
| Коэффициент пульсации, % | <1 | |
| Защита от скачков напряжения до, В | 380 | |
| Угол рассеивания, град. | 45, 60, 90, 120 | |
| Гарантия, г | 5 | |
| Масса, кг | 3 | |
| Габариты светильника, мм | 203х373 | |
| Производство | Россия | |
Светодиодный светильник ПромЛед ПРОФИ v2.0-150
Цена: руб.
| Технические характеристики | ||
| Мощность | 150 Вт | |
| Класс IP | 65 | |
| Световой поток, Лм | 16500 | |
| Цветовая температура, К | 3000, 4500, 6500 | |
| Питание, В | 170-280 | |
| Светодиоды | Bridgelux | |
| Срок службы, ч | 50000 | |
| Коэффициент пульсации, % | <1 | |
| Защита от скачков напряжения до, В | 380 | |
| Угол рассеивания, град. | 45, 60, 90, 120 | |
| Гарантия, г | 5 | |
| Масса, кг | 3 | |
| Габариты светильника, мм | 203х423 | |
| Производство | Россия | |
Светодиодный светильник ПромЛед ПРОФИ v2.0-180
Цена: руб.
| Технические характеристики | ||
| Мощность | 180 Вт | |
| Класс IP | 65 | |
| Световой поток, Лм | 21000 | |
| Цветовая температура, К | 3000, 4500, 6500 | |
| Питание, В | 170-280 | |
| Светодиоды | Bridgelux | |
| Срок службы, ч | 50000 | |
| Коэффициент пульсации, % | <1 | |
| Защита от скачков напряжения до, В | 380 | |
| Угол рассеивания, град. | 45, 60, 90, 120 | |
| Гарантия, г | 5 | |
| Масса, кг | 4 | |
| Габариты светильника, мм | 203х523 | |
| Производство | Россия | |
Светодиодный светильник ПромЛед ПРОФИ v2.0-200
Цена: руб.
| Технические характеристики | ||
| Мощность | 200 Вт | |
| Класс IP | 65 | |
| Световой поток, Лм | 23000 | |
| Цветовая температура, К | 3000, 4500, 6500 | |
| Питание, В | 170-280 | |
| Светодиоды | Bridgelux | |
| Срок службы, ч | 50000 | |
| Коэффициент пульсации, % | <1 | |
| Защита от скачков напряжения до, В | 380 | |
| Угол рассеивания, град. | 45, 60, 90, 120 | |
| Гарантия, г | 5 | |
| Масса, кг | 5,2 | |
| Габариты светильника, мм | 410х323х203 | |
| Производство | Россия | |
Светодиодный светильник ПромЛед ПРОФИ v2.0-240
Цена: руб.
| Технические характеристики | ||
| Мощность | 240 Вт | |
| Класс IP | 65 | |
| Световой поток, Лм | 28800 | |
| Цветовая температура, К | 3000, 4500, 6500 | |
| Питание, В | 170-280 | |
| Светодиоды | Bridgelux | |
| Срок службы, ч | 50000 | |
| Коэффициент пульсации, % | <1 | |
| Защита от скачков напряжения до, В | 380 | |
| Угол рассеивания, град. | 45, 60, 90, 120 | |
| Гарантия, г | 5 | |
| Масса, кг | 5,2 | |
| Габариты светильника, мм | 410х323х203 | |
| Производство | Россия | |
Светодиодный светильник ПромЛед ПРОФИ v2.0-360
Цена: руб.
| Технические характеристики | ||
| Мощность | 360 Вт | |
| Класс IP | 65 | |
| Световой поток, Лм | 43200 | |
| Цветовая температура, К | 3000, 4500, 6500 | |
| Питание, В | 170-280 | |
| Светодиоды | Bridgelux | |
| Срок службы, ч | 50000 | |
| Коэффициент пульсации, % | <1 | |
| Защита от скачков напряжения до, В | 380 | |
| Угол рассеивания, град. | 45, 60, 90, 120 | |
| Гарантия, г | 5 | |
| Масса, кг | 7,9 | |
| Габариты светильника, мм | 4080х380х373 | |
| Производство | Россия | |
Светодиодный светильник ПромЛед ПРОФИ v2.0-480
Цена: руб.
| Технические характеристики | ||
| Мощность | 480 Вт | |
| Класс IP | 65 | |
| Световой поток, Лм | 54000 | |
| Цветовая температура, К | 3000, 4500, 6500 | |
| Питание, В | 170-280 | |
| Светодиоды | Bridgelux | |
| Срок службы, ч | 50000 | |
| Коэффициент пульсации, % | <1 | |
| Защита от скачков напряжения до, В | 380 | |
| Угол рассеивания, град. | 45, 60, 90, 120 | |
| Гарантия, г | 5 | |
| Масса, кг | 7,9 | |
| Габариты светильника, мм | 408х380х423 | |
| Производство | Россия | |